尼龍 66 / 6 玻纖強化級
產品簡介
本產品係以 尼龍 66 / 6 做基材,添加15%、30%、40%玻纖強化而成。有本色及黑色二種,本色粒可染成各類顏色,
此產品有極佳之剛性、尺寸安定性及耐熱性及表面平滑、平整性,適用於需注意外觀及後加飾加工之物件。
產品應用
1. 照相機配件
2. 汽車工具把手
3. 扣具
4. 椅腳
5. 刀殼
2. 汽車工具把手
3. 扣具
4. 椅腳
5. 刀殼
特性說明
1. 高剛性
2. 良好的耐熱性
3. 良好的表面平滑性
4. 塗覆性佳
2. 良好的耐熱性
3. 良好的表面平滑性
4. 塗覆性佳

機械性能 | 試驗方法 | 單位 | 測試樣品條件 | 尼龍 66 / 6 玻纖強化級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G-4215 | G-4233 | G-4245 | ||||
拉伸強度(降伏點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1250 / 750 | 1500 / 1350 | 2210 / 1600 |
伸長率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 4 / 17 | 7 / 11 | 4 / 7 |
拉伸強度(斷裂點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 960 / 520 | 1600 / 1350 | 1500 / 1050 |
拉伸模數 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 48000 / 29000 | 61500 / 34700 | 82000 / 62000 |
彎曲強度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1900 / 1000 | 2590 / 2150 | 3300 / 2350 |
彎曲模數 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 48870 / 20400 | 61500 / 37000 | 116200 / 66150 |
直向有缺口衝擊強度 | ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 6.5 / 14.0 | 11.5 / 16.5 | 17.5 / 23.0 |
耐熱及阻燃性能 | ||||||
熔融溫度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 255 | 255 | 255 |
熱變形溫度在 4.6 kg/cm2 (66psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | - | - | - |
熱變形溫度在 18.6 kg/cm2(264psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | 210 | 226 | 220 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB | HB |
物理性能 | ||||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 80 / 73 | 82 / 80 | 83 / 80 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.23 | 1.37 | 1.51 |
常態或垂直方向收縮率 | ASTM D955 | % | - | 0.65 | 0.45 | 0.35 |
測試樣品條件, 測試樣品條件,Dry=試片成型後放置於RH50,23°C實驗 室環境1-2H間自然冷卻後測試。 Cond* = 試片根據ISO 1110調濕至飽和吸濕狀態後測試表列數據,僅供參考。