尼龙 66 / 6 玻纤强化级
产品简介
本产品系以 尼龙 66 / 6 做基材,添加15%、30%、40%玻纤强化而成。有本色及黑色二种,本色粒可染成各类颜色,
此产品有极佳之刚性、尺寸安定性及耐热性及表面平滑、平整性,适用于需注意外观及后加饰加工之物件。
产品应用
1. 照相机配件
2. 汽车工具把手
3. 扣具
4. 椅脚
5. 刀壳
2. 汽车工具把手
3. 扣具
4. 椅脚
5. 刀壳
特性说明
1. 高刚性
2. 良好的耐热性
3. 良好的表面平滑性
4. 涂覆性佳
2. 良好的耐热性
3. 良好的表面平滑性
4. 涂覆性佳

机械性能 | 试验方法 | 单位 | 测试样品条件 | 尼龙 66 / 6 玻纤强化级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G-4215 | G-4233 | G-4245 | ||||
拉伸强度(降伏点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1250 / 750 | 1500 / 1350 | 2210 / 1600 |
伸长率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 4 / 17 | 7 / 11 | 4 / 7 |
拉伸强度(断裂点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 960 / 520 | 1600 / 1350 | 1500 / 1050 |
拉伸模数 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 48000 / 29000 | 61500 / 34700 | 82000 / 62000 |
弯曲强度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1900 / 1000 | 2590 / 2150 | 3300 / 2350 |
弯曲模数 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 48870 / 20400 | 61500 / 37000 | 116200 / 66150 |
直向有缺口冲击强度 | ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 6.5 / 14.0 | 11.5 / 16.5 | 17.5 / 23.0 |
耐热及阻燃性能 | ||||||
熔融温度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 255 | 255 | 255 |
热变形温度在 4.6 kg/cm2 (66psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | - | - | - |
热变形温度在 18.6 kg/cm2(264psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | 210 | 226 | 220 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB | HB |
物理性能 | ||||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 80 / 73 | 82 / 80 | 83 / 80 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.23 | 1.37 | 1.51 |
常态或垂直方向收缩率 | ASTM D955 | % | - | 0.65 | 0.45 | 0.35 |
测试样品条件, 测试样品条件,Dry=试片成型后放置于RH50,23°C实验 室环境1-2H间自然冷却后测试。 Cond* = 试片根据ISO 1110调湿至饱和吸湿状态后测试表列数据,仅供参考。