尼龙 6 超韧级
产品简介
本产品系以尼龙 6 做基材,添加增韧耐寒改质剂复合而成,有本色及黑色二种,本色粒可染成各类颜色,添加增韧、耐寒改质剂,可改善纯尼龙 6 在冲击测试时,对缺口应力的敏感性及厚度可靠度,提升尼龙 6 在室温及低温下之缺口冲击强度。
产品应用
1. 脚踏车水壶架
2. 行李箱配件
3. 婴儿车支架配件
4. 溜冰鞋底座
5. 脚踏车把手
6. 玩具配件
2. 行李箱配件
3. 婴儿车支架配件
4. 溜冰鞋底座
5. 脚踏车把手
6. 玩具配件
特性说明
1. 常温及低温下(-40℃)仍具有良好的冲击强度
2. 高韧性
3. 流动性高
2. 高韧性
3. 流动性高

机械性能 | 试验方法 | 单位 | 测试样品条件 | 尼龙 6 超韧级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P-4015 | P-4020 | P-4030 | ||||
拉伸强度(降伏点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 490 / 400 | 480 / 440 | 455 / 380 |
伸长率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 80 / 290 | 135 / 275 | 270 / 280 |
拉伸强度(断裂点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 370 / 300 | 400 / 230 | 300 / 200 |
拉伸模数 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 24000 / 16700 | 17900 / 16300 | 16900 / 14300 |
弯曲强度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 800 / 350 | 670 / 260 | 480 / 180 |
弯曲模数 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 18000 / 6300 | 13580 / 4450 | 12350 / 3350 |
直向有缺口冲击强度 | ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 80 / 100 | 100 / 115 | 105 / 110 |
耐热及阻燃性能 | ||||||
熔融温度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 220 | 220 | 220 |
热变形温度在 4.6 kg/cm2 (66psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | 120 | 120 | 115 |
热变形温度在 18.6 kg/cm2(264psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | 60 | 60 | 60 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB | HB |
物理性能 | ||||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 74 / 69 | 65 / 62 | 64 / 57 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
常态或垂直方向收缩率 | ASTM D955 | % | - | 2.10 | 2.10 | 2.20 |
测试样品条件, 测试样品条件,Dry=试片成型后放置于RH50,23°C实验 室环境1-2H间自然冷却后测试。 Cond* = 试片根据ISO 1110调湿至饱和吸湿状态后测试表列数据,仅供参考。
尼龙 6 超韧 / 玻纤强化级
产品简介
本产品系以尼龙 6 做基材,经以增韧耐寒改质剂改质,再添加15%、30%玻纤强化而成,有本色及黑色二种,本色粒可染成各类颜色,添加增韧、耐寒改质剂,可改善纯尼龙 6 在冲击测试时,对缺口应力的敏感性及厚度可靠度,提升尼龙 6 在室温及低温下之缺口冲击强度。添加玻纤是为了增加基材的强度、刚性、尺寸安定性及耐热性,本产品适用于需兼具韧性及刚性需求之物件。
产品应用
1. 溜冰鞋底座
2. 行李箱配件
3. 雪橇鞋底
4. 球袋底座
5. 童车
2. 行李箱配件
3. 雪橇鞋底
4. 球袋底座
5. 童车
特性说明
1. 常温及低温下(-40℃)仍具有良好的冲击强度
2. 高刚性
2. 高刚性

机械性能 | 试验方法 | 单位 | 测试样品条件 | 尼龙 6 超韧 / 玻纤强化级 | |
---|---|---|---|---|---|
PG-4015 | PG-4030 | ||||
拉伸强度(降伏点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 750 / 550 | 900 / 650 |
伸长率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 8 / 23 | 7 / 15 |
拉伸强度(断裂点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 750 / 550 | 900 / 650 |
拉伸模数 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 28000 / 12900 | 38500 / 24800 |
弯曲强度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1250 / 850 | 1400 / 1050 |
弯曲模数 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 31000 / 14800 | 43000 / 22000 |
直向有缺口冲击强度 | ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 21 / 24 | 25 / 27 |
耐热及阻燃性能 | |||||
熔融温度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 220 | 220 |
热变形温度在 4.6 kg/cm2 (66psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | - | - |
热变形温度在 18.6 kg/cm2(264psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | 185 | 200 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB |
物理性能 | |||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 77 / 75 | 78 / 77 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.18 | 1.25 |
常态或垂直方向收缩率 | ASTM D955 | % | - | 1.50 | 1.10 |
测试样品条件, 测试样品条件,Dry=试片成型后放置于RH50,23°C实验 室环境1-2H间自然冷却后测试。 Cond* = 试片根据ISO 1110调湿至饱和吸湿状态后测试表列数据,仅供参考。
尼龙 6 玻纤强化级
产品简介
本产品系以 尼龙 6 做基材,添加15%、30%、45%玻纤强化而成。有本色及黑色二种,本色粒可染成各类颜色,此类产品在强度、刚性、耐热变形温度方面均比 尼龙 6 佳。加工性及成品表面平滑性比尼龙 66玻纤强化级较佳。
产品应用
1. 手工具握把
2. 照相机配件
3. 脚踏车刹车把手
4. 电动工具外壳
5. 齿轮
6. 汽车滤油器
7. 椅脚
8. 汽车后视镜架
2. 照相机配件
3. 脚踏车刹车把手
4. 电动工具外壳
5. 齿轮
6. 汽车滤油器
7. 椅脚
8. 汽车后视镜架
特性说明
1. 高刚性
2. 耐热性
3. 表面平滑性佳
4. 涂覆性佳
2. 耐热性
3. 表面平滑性佳
4. 涂覆性佳

机械性能 | 试验方法 | 单位 | 测试样品条件 | 尼龙 6 玻纤强化级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G-4030-G3-NC | G-4030-G6-NC | G-4030-G9 -NC | ||||
拉伸强度(降伏点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1200 / 780 | 1600 / 1100 | 1900 / 1500 |
伸长率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 7 / 14 | 6 / 13 | 5 / 11 |
拉伸强度(断裂点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1200 / 780 | 1600 / 1100 | 1900 / 1500 |
拉伸模数 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 27000 / 20800 | 58000 / 23000 | 69000 / 48900 |
弯曲强度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1950 / 1200 | 2400 / 1800 | 3000 / 2400 |
弯曲模数 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 38000 / 22800 | 62000 / 31000 | 95000 / 61000 |
直向有缺口冲击强度 | ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 5.5 / 11.5 | 11.5 / 18 | 13.5 / 18.5 |
耐热及阻燃性能 | ||||||
熔融温度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 220 | 220 | 220 |
热变形温度在 4.6 kg/cm2 (66psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | - | - | - |
热变形温度在 18.6 kg/cm2(264psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | 200 | 205 | 210 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB | HB |
物理性能 | ||||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 81 / 77 | 83 / 81 | 85 / 84 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.23 | 1.37 | 1.51 |
常态或垂直方向收缩率 | ASTM D955 | % | - | 1.68 | 1.14 |
测试样品条件, 测试样品条件,Dry=试片成型后放置于RH50,23°C实验 室环境1-2H间自然冷却后测试。 Cond* = 试片根据ISO 1110调湿至饱和吸湿状态后测试表列数据,仅供参考。
尼龙 6 玻纤 / 矿纤强化级
产品简介
本产品系以 尼龙 6 做基材,添加20%、35%、45%玻纤 / 矿纤强化而成。此类产品在强度、刚性、耐热变形温度方面均比 尼龙 6 佳。在尺寸安定性、纵横向收缩性、表面平滑性比尼龙 66玻纤强化级优异。
产品应用
1. 手工具握把
2. 车灯反射罩
3. 喷枪把手
4. 汽车配件
5. 引擎零件
2. 车灯反射罩
3. 喷枪把手
4. 汽车配件
5. 引擎零件
特性说明
1. 平整性佳
2. 抗震动优良
3. 尺寸安定性佳
4. 涂覆性优良
5. 电镀性佳
2. 抗震动优良
3. 尺寸安定性佳
4. 涂覆性优良
5. 电镀性佳

机械性能 | 试验方法 | 单位 | 测试样品条件 | 尼龙 6 玻纤 / 矿纤强化级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GM-4030 | GM-4035 | GM-1040 | ||||
拉伸强度(降伏点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1120 / 660 | 1150 / 680 | 1300 / 850 |
伸长率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 2.5 / 9 | 2.5 / 7.5 | 2.5 / 6 |
拉伸强度(断裂点) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 850 / 470 | 990 / 520 | 1050 / 630 |
拉伸模数 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 43000 / 24500 | 43500 / 25000 | 51500 / 32800 |
弯曲强度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1650 / 1050 | 1800 / 1080 | 2040 / 1300 |
弯曲模数 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 58000 / 31500 | 71100 / 32500 | 76100 / 42300 |
ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 5.0 / 8.5 | 5.5 / 9.5 | 8.0 / 11.5 | |
耐热及阻燃性能 | ||||||
熔融温度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 220 | 220 | 220 |
热变形温度在 4.6 kg/cm2 (66psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | - | - | - |
热变形温度在 18.6 kg/cm2(264psi)压力下 |
ASTM D648 | °C | - | 200 | 200 | 200 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB | HB |
物理性能 | ||||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 80 / 74 | 80 / 73 | 83 / 76 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.37 | 1.43 | 1.49 |
常态或垂直方向收缩率 | ASTM D955 | % | - | 0.34 | 0.28 | 0.21 |
测试样品条件, 测试样品条件,Dry=试片成型后放置于RH50,23°C实验 室环境1-2H间自然冷却后测试。 Cond* = 试片根据ISO 1110调湿至饱和吸湿状态后测试表列数据,仅供参考。