尼龍 6 超韌級
產品簡介
本產品係以 尼龍 6 做基材,添加增韌耐寒改質劑複合而成,有本色及黑色二種,本色粒可染成各類顏色,添加增韌、耐寒改質劑,可改善純 尼龍 6 在衝擊測試時,對缺口應力的敏感性及厚度可靠度,提昇尼龍 6 在室溫及低溫下之缺口衝擊強度。
產品應用
1. 腳踏車水壺架
2. 行李箱配件
3. 嬰兒車支架配件
4. 溜冰鞋底座
5. 腳踏車把手
6. 玩具配件
2. 行李箱配件
3. 嬰兒車支架配件
4. 溜冰鞋底座
5. 腳踏車把手
6. 玩具配件
特性說明
1. 常溫及低溫下(-40℃)仍具有良好的衝擊強度
2. 高韌性
3. 流動性高
2. 高韌性
3. 流動性高

機械性能 | 試驗方法 | 單位 | 測試樣品條件 | 尼龍 6 超韌級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P-4015 | P-4020 | P-4030 | ||||
拉伸強度(降伏點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 490 / 400 | 480 / 440 | 455 / 380 |
伸長率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 80 / 290 | 135 / 275 | 270 / 280 |
拉伸強度(斷裂點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 370 / 300 | 400 / 230 | 300 / 200 |
拉伸模數 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 24000 / 16700 | 17900 / 16300 | 16900 / 14300 |
彎曲強度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 800 / 350 | 670 / 260 | 480 / 180 |
彎曲模數 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 18000 / 6300 | 13580 / 4450 | 12350 / 3350 |
直向有缺口衝擊強度 | ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 80 / 100 | 100 / 115 | 105 / 110 |
耐熱及阻燃性能 | ||||||
熔融溫度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 220 | 220 | 220 |
熱變形溫度在 4.6 kg/cm2 (66psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | 120 | 120 | 115 |
熱變形溫度在 18.6 kg/cm2(264psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | 60 | 60 | 60 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB | HB |
物理性能 | ||||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 74 / 69 | 65 / 62 | 64 / 57 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
常態或垂直方向收縮率 | ASTM D955 | % | - | 2.10 | 2.10 | 2.20 |
測試樣品條件, 測試樣品條件,Dry=試片成型後放置於RH50,23°C實驗 室環境1-2H間自然冷卻後測試。 Cond* = 試片根據ISO 1110調濕至飽和吸濕狀態後測試表列數據,僅供參考。
尼龍 6 超韌 / 玻纖強化級
產品簡介
本產品係以 尼龍 6 做基材,經以增韌耐寒改質劑改質,再添加15%、30%玻纖強化而成,有本色及黑色二種,本色粒可染成各類顏色,添加增韌、耐寒改質劑,可改善純 尼龍 6 在衝擊測試時,對缺口應力的敏感性及厚度可靠度,提昇尼龍 6 在室溫及低溫下之缺口衝擊強度。添加玻纖是為了增加基材的強度、剛性、尺寸安定性及耐熱性,本產品適用於需兼具韌性及剛性需求之物件。
產品應用
1. 溜冰鞋底座
2. 行李箱配件
3. 雪橇鞋底
4. 球袋底座
5. 童車
2. 行李箱配件
3. 雪橇鞋底
4. 球袋底座
5. 童車
特性說明
1. 常溫及低溫下(-40℃)仍具有良好的衝擊強度
2. 高剛性
2. 高剛性

機械性能 | 試驗方法 | 單位 | 測試樣品條件 | 尼龍 6 超韌 / 玻纖強化級 | |
---|---|---|---|---|---|
PG-4015 | PG-4030 | ||||
拉伸強度(降伏點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 750 / 550 | 900 / 650 |
伸長率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 8 / 23 | 7 / 15 |
拉伸強度(斷裂點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 750 / 550 | 900 / 650 |
拉伸模數 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 28000 / 12900 | 38500 / 24800 |
彎曲強度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1250 / 850 | 1400 / 1050 |
彎曲模數 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 31000 / 14800 | 43000 / 22000 |
直向有缺口衝擊強度 | ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 21 / 24 | 25 / 27 |
耐熱及阻燃性能 | |||||
熔融溫度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 220 | 220 |
熱變形溫度在 4.6 kg/cm2 (66psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | - | - |
熱變形溫度在 18.6 kg/cm2(264psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | 185 | 200 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB |
物理性能 | |||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 77 / 75 | 78 / 77 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.18 | 1.25 |
常態或垂直方向收縮率 | ASTM D955 | % | - | 1.50 | 1.10 |
測試樣品條件, 測試樣品條件,Dry=試片成型後放置於RH50,23°C實驗 室環境1-2H間自然冷卻後測試。 Cond* = 試片根據ISO 1110調濕至飽和吸濕狀態後測試表列數據,僅供參考。
尼龍 6 玻纖強化級
產品簡介
本產品係以 尼龍 6 做基材,添加15%、30%、45%玻纖強化而成。有本色及黑色二種,本色粒可染成各類顏色,此類產品在強度、剛性、耐熱變形溫度方面均比 尼龍 6 佳。加工性及成品表面平滑性比尼龍 66玻纖強化級較佳。
產品應用
1. 手工具握把
2. 照相機配件
3. 腳踏車剎車把手
4. 電動工具外殼
5. 齒輪
6. 汽車濾油器
7. 椅腳
8. 汽車後視鏡架
2. 照相機配件
3. 腳踏車剎車把手
4. 電動工具外殼
5. 齒輪
6. 汽車濾油器
7. 椅腳
8. 汽車後視鏡架
特性說明
1. 高剛性
2. 耐熱性
3. 表面平滑性佳
4. 塗覆性佳
2. 耐熱性
3. 表面平滑性佳
4. 塗覆性佳

機械性能 | 試驗方法 | 單位 | 測試樣品條件 | 尼龍 6 玻纖強化級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G-4030-G3-NC | G-4030-G6-NC | G-4030-G9 -NC | ||||
拉伸強度(降伏點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1200 / 780 | 1600 / 1100 | 1900 / 1500 |
伸長率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 7 / 14 | 6 / 13 | 5 / 11 |
拉伸強度(斷裂點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1200 / 780 | 1600 / 1100 | 1900 / 1500 |
拉伸模數 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 27000 / 20800 | 58000 / 23000 | 69000 / 48900 |
彎曲強度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1950 / 1200 | 2400 / 1800 | 3000 / 2400 |
彎曲模數 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 38000 / 22800 | 62000 / 31000 | 95000 / 61000 |
直向有缺口衝擊強度 | ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 5.5 / 11.5 | 11.5 / 18 | 13.5 / 18.5 |
耐熱及阻燃性能 | ||||||
熔融溫度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 220 | 220 | 220 |
熱變形溫度在 4.6 kg/cm2 (66psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | - | - | - |
熱變形溫度在 18.6 kg/cm2(264psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | 200 | 205 | 210 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB | HB |
物理性能 | ||||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 81 / 77 | 83 / 81 | 85 / 84 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.23 | 1.37 | 1.51 |
常態或垂直方向收縮率 | ASTM D955 | % | - | 1.68 | 1.14 |
測試樣品條件, 測試樣品條件,Dry=試片成型後放置於RH50,23°C實驗 室環境1-2H間自然冷卻後測試。 Cond* = 試片根據ISO 1110調濕至飽和吸濕狀態後測試表列數據,僅供參考。
尼龍 6 玻纖 / 礦纖強化級
產品簡介
本產品係以 尼龍 6 做基材,添加20%、35%、45%玻纖 / 礦纖強化而成。此類產品在強度、剛性、耐熱變形溫度方面均比 尼龍 6 佳。在尺寸安定性、縱橫向收縮性、表面平滑性比尼龍 66玻纖強化級優異。
產品應用
1. 手工具握把
2. 車燈反射罩
3. 噴槍把手
4. 汽車配件
5. 引擎零件
2. 車燈反射罩
3. 噴槍把手
4. 汽車配件
5. 引擎零件
特性說明
1. 平整性佳
2. 抗震動優良
3. 尺寸安定性佳
4. 塗覆性優良
5. 電鍍性佳
2. 抗震動優良
3. 尺寸安定性佳
4. 塗覆性優良
5. 電鍍性佳

機械性能 | 試驗方法 | 單位 | 測試樣品條件 | 尼龍 6 玻纖 / 礦纖強化級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GM-4030 | GM-4035 | GM-1040 | ||||
拉伸強度(降伏點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1120 / 660 | 1150 / 680 | 1300 / 850 |
伸長率 | ASTM D638 | % | Dry / Cond* | 2.5 / 9 | 2.5 / 7.5 | 2.5 / 6 |
拉伸強度(斷裂點) | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 850 / 470 | 990 / 520 | 1050 / 630 |
拉伸模數 | ASTM D638 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 43000 / 24500 | 43500 / 25000 | 51500 / 32800 |
彎曲強度 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 1650 / 1050 | 1800 / 1080 | 2040 / 1300 |
彎曲模數 | ASTM D790 | Kg/cm2 | Dry / Cond* | 58000 / 31500 | 71100 / 32500 | 76100 / 42300 |
ASTM D256 | Kg-cm/cm | Dry / Cond* | 5.0 / 8.5 | 5.5 / 9.5 | 8.0 / 11.5 | |
耐熱及阻燃性能 | ||||||
熔融溫度 | ASTM E967-DSC | °C | - | 220 | 220 | 220 |
熱變形溫度在 4.6 kg/cm2 (66psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | - | - | - |
熱變形溫度在 18.6 kg/cm2(264psi)壓力下 |
ASTM D648 | °C | - | 200 | 200 | 200 |
阻燃性 | UL94 | - | - | HB | HB | HB |
物理性能 | ||||||
硬度 | ASTM D2240 Shore D | D | Dry / Cond* | 80 / 74 | 80 / 73 | 83 / 76 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | - | 1.37 | 1.43 | 1.49 |
常態或垂直方向收縮率 | ASTM D955 | % | - | 0.34 | 0.28 | 0.21 |
測試樣品條件, 測試樣品條件,Dry=試片成型後放置於RH50,23°C實驗 室環境1-2H間自然冷卻後測試。 Cond* = 試片根據ISO 1110調濕至飽和吸濕狀態後測試表列數據,僅供參考。